Société de Caoutchouc de Grand-Béréby S.A.
SOGB
SOGB est une société de droit ivoirien spécialisée dans la production de produits palmiers et de caoutchouc.
Profil
Données sociales au 31/12/2022
| Création | 1969 |
| Privatisation | 1994 |
| Capital | fCFA 21 601 840 000 |
| Nombre d’actions | 21 601 840 |
| Chiffre d’affaires | fCFA 93 884 millions |
| Résultat opérationnel | fCFA 21 852 millions |
| Résultat net | fCFA 15 653 millions |
| Investissements | fCFA 5 435 millions |
| Capitaux propres avant affectation du résultat | fCFA 68 879 millions |
| Cours de la bourse à la clôture | fCFA 5 670,00 |
| Capitalisation boursière | fCFA 122 482 millions |
| Dividende payé par action | fCFA 602,00 |
| Résultat par action | fCFA 724,61 |
| Cours de bourse/Résultat par action | 7,82 |
| Dividende/Capitalisation boursière | 10,62% |
| Cours de la bourse (max.) | fCFA 5 680,00 |
| Cours de la bourse (min.) | fCFA 4 930,00 |
| Taux de change | fCFA 655,96 = EUR 1 |
Notification de participation
| Actionnaire | Nombre de titres détenus (nombre de droits de vote) |
Pourcentage détenu |
| Befin | 15 803 970 | 73,16% |
Adresse de la société
SOGB
01 B.P. 365
San-Pedro
Côte d’Ivoire
+225 27 34 72 15 00 – +225 27 34 72 15 22
msorho@sogbci.com – spca@sogbci.com – sdg@sogbci.com
01 B.P. 365
San-Pedro
Côte d’Ivoire
+225 27 34 72 15 00 – +225 27 34 72 15 22
msorho@sogbci.com – spca@sogbci.com – sdg@sogbci.com
ACTIONNARIAT
%
Befin
ACTIONNARIAT
%